Potere Pazzo
Model |
![]() |
![]() |
![]() |
|
KugooKirin G2 Pro |
KuKirin G2 Max | KugooKirin G3 | |
| Max.rider weight | 120kg/265 lbs | 120kg/265 lbs | 100kg/220lbs |
| Net weight | 26.7kg/59lbs | 31kg/68lbs | 25kg/55lbs |
| Product dimension-Unfolded | 1187*620*1315 mm | 1260*605*1300 mm | 1200x1290x660 mm |
| Product dimension-Folded | 1187*620*560 mm | 1260*605*580 mm | 1200x550x660 mm |
| Hill Climbing | 20° | 30° | 20° |
| Range | up to 55 km(34 miles) | up to 80km(49 miles) | up to 60 km(37.3 miles) |
| Speed | up to 45 km/h(28 mph) | up to 55km/h(34 mph) | up to 50 km/h(31 mph) |
| Water Resistenance | IP54 | IP54 | IPX4 |
| Battery Capacity | 720 Wh | 960Wh | 936 Wh |
| Charging Time | 7-8 hours | 10 hours | 8-10 hours |
| Motor Rated Power | 600W | 1000W | 1200W |
| Brakes | Dual Disc Brake System | Dual Disc Brake System | Dual Disc Brake System |
| Lights | Front Light | 7 grade light system | 7 grade light system |
| Rear Brake Light | Yes | Yes | Yes |
| Tyres size | 9 inch tubless pneumatic tyres | 10 inch tubless pneumatic tyres | 10.5 inch tubless pneumatic tyres |
| Folding mechanism | Easy 2 steps folding | Easy 2 steps folding | Easy 2 steps folding |
| Info display | Yes | Yes | Yes |
| Riding modes | 3 riding modes | 3 riding modes | 3 riding modes |


