Modelli Avanzati
Model |
![]() |
![]() |
![]() |
| KugooKirin M4 Pro | KugooKirin M4 | KugooKirin V1 | |
| Max.rider weight | 150kg/330lbs | 150kg/330lbs | 120kg/265 lbs |
| Net weight | 26kg/57lbs | 23.2kg/51lbs | 18kg/40lbs |
| Product dimension-Unfolded | 1190x1120x600 mm | 1150x560x1200 mm | 1170x500x990 mm |
| Product dimension-Folded | 1140x390x600 mm | 1160x215x350 mm | 1170x200x720 mm |
| Hill Climbing | 15° | 15° | 15° |
| Range | up to 70 km(43 miles) | up to 45 km(28 miles) | up to 25 km(15.5 miles) |
| Speed | up to 50 km/h(30 mph) | up to 43 km/h(26.7 mph) | up to 45 km/h(28 mph) |
| Water Resistenance | IPX4 | IPX4 | IP54 |
| Battery Capacity | 864 Wh | 480 Wh | 360 Wh |
| Charging Time | 6 hours | 6 hours | 6 hours |
| Motor Rated Power | 500W | 500W | 400W |
| Brakes | Disc Brake System | Disc Brake System | Disc Brake System & EABS |
| Lights | Bulit-in Front Light | Bulit-in Front Light | Bulit-in Front Light |
| Rear Brake Light | Yes | Yes | Yes |
| Tyres size | 10 inch tubless pneumatic tyres | 10 inch tubless pneumatic tyres | 14 inch tubless pneumatic tyres |
| Folding mechanism | Classic 3-Seconds Quick Folding | Classic 3-Seconds Quick Folding | Classic 3-Seconds Quick Folding |
| Riding modes | 3 riding modes | 3 riding modes | - |


