Livello Base
Model |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| KugooKirin S4 | Kugoo S3 | Kugoo S3 Pro | Kugoo S1 Plus | KugooKirin S1 Pro | KugooKirin Mini2 | |
| Max.rider weight | 100kg/220lbs | 120kg/265 lbs | 120kg/265 lbs | 120kg/265 lbs | 120kg/265 lbs | 65kg/143lbs |
| Net weight | 13.5kg/30lbs | 11kg/24lbs | 11.5kg/25lbs | 12.5kg/28lbs | 13.65kg/30lbs | 8.9kg/20lbs |
| Product dimension-Unfolded | 1115x590x122 mm | 1050x450x930/1070/1160mm Adjustable Height |
1050x450x930/1070/1160mm Adjustable Height |
1020x435x1040mm | 1100x425x1090mm | 854x420x980mm |
| Product dimension-Folded | 1115x59x420 mm | 960x210x330mm | 960x210x330mm | 945x180x330mm | 1100x425x360mm | 854x420x340mm |
| Hill Climbing | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 5° |
| Range | up to 40 km(25 miles) | up to 30 km(18.6 miles) | up to 30 km(18.6 miles) | up to 25 km(15.5 miles) | up to 30 km(18.6 miles) | up to 10 km(6.2 miles) |
| Speed | up to 35 km/h(21.7 mph) | up to 30 km/h(18.6 mph) | up to 25 km/h(15.5 mph) | up to 30 km/h(18.6 mph) | up to 30 km/h(18.6 mph) | up to 15 km/h(9.3 mph) |
| Water Resistenance | IPX4 | IP54 | IP54 | IPX4 | IP45 | IPX4 |
| Battery Capacity | 360 Wh | 216 Wh | 270 Wh | 270 Wh | 270 Wh | 86.4 Wh |
| Charging Time | 7-8 hours | 3-4 hours | 4-5 hours | 4-5 hours | 4-5 hours | 4-5 hours |
| Motor Rated Power | 350W | 350W | 350W | 350W | 350W | 150W |
| Brakes | EABS & Disc Brake System | Magnetic Brake System | Magnetic Brake System | EABS & Fender Brake | EABS | EABS & Fender Brake |
| Lights | Bulit-in Front Light | Bulit-in Front Light | Bulit-in Front Light | Bulit-in Front Light | Bulit-in Front Light | No |
| Rear Brake Light | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tyres size | 10 inch pnemuatic tyres | 8 inch Airless Rubber Tyres | 8 inch Honeycomb Tyres | 8 inch Honeycomb Tyres | 8 inch Honeycomb Tyres | Front 8 inch & Rear 6.5 inch Airless Rubber Tyres |
| Folding mechanism | Classic 3-Seconds Quick Folding | Classic 1 Step folding | Classic 1 Step folding | Classic 1 Step folding | Classic 1 Step folding | Classic 1 Step folding |
| Riding modes | 3 riding modes | 3 riding modes | 3 riding modes | 3 riding modes | 3 riding modes | 3 riding modes |





